Hochschild Mining plc - Erfolgsrechnung (TTM)

Hochschild Mining plc
MX ˙ BMV
Erfolgsrechnung (TTM)

Hochschild Mining plc Die Erfolgsrechnung zeigt die Veränderungen der Einnahmen und Ausgaben in einem bestimmten Zeitraum. Die Daten der Erfolgsrechnung umfassen Absatz und Umsatz, Bruttogewinn, Forschung und Entwicklung (F&E), Vertriebs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten (VVG), Betriebsergebnis, Ertragsteueraufwand, Zinsaufwand, betriebsfremdes Einkommen, Gewinn je Aktie (EPS) und ausstehende Aktien.

Alle Zahlen sind Zeiten 1,000,000, mit Ausnahme der Einheiten pro Aktie.

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
Einnahmen 785 798 811 788 764 750 736 719 702 698 694 733 771 860 948 1.012 1.076 1.129 1.182
Ändern (%) 1,71 1,68 -2,89 -2,98 -1,88 -1,92 -2,29 -2,35 -0,58 -0,59 5,60 5,30 11,42 10,25 6,77 6,34 4,93 4,70
% des Umsatzes 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Umsatzkosten 448 467 486 495 504 516 529 535 541 525 510 508 506 556 606 647 687 683 680
Ändern (%) 4,23 4,06 1,78 1,75 2,47 2,41 1,14 1,13 -2,82 -2,90 -0,41 -0,41 9,90 9,01 6,73 6,26 -0,59 -0,54
% des Umsatzes 57,15 58,57 59,94 62,82 65,89 68,81 71,85 74,38 77,03 75,29 73,54 69,35 65,59 64,69 63,96 63,94 63,89 60,53 57,50
Bruttobetriebsgewinn 336 331 325 293 261 234 207 184 161 172 184 225 265 304 342 365 389 446 502
Ändern (%) -1,65 -1,68 -9,89 -10,98 -10,29 -11,47 -11,07 -12,45 6,92 6,47 22,31 18,24 14,33 12,54 6,83 6,48 14,70 12,74
% des Umsatzes 42,85 41,43 40,06 37,18 34,11 31,19 28,15 25,62 22,97 24,71 26,46 30,65 34,41 35,31 36,04 36,06 36,11 39,47 42,50
Vertriebs- und Verwaltungskosten 86 89 93 97 100 106 112 104 96 83 70 72 74 77 80 79 79 83 87
Ändern (%) 4,26 4,09 3,83 3,69 5,96 5,63 -7,18 -7,73 -13,70 -15,88 3,43 3,32 3,41 3,29 -0,72 -0,31 5,42 4,74
% des Umsatzes 10,93 11,20 11,47 12,26 13,10 14,15 15,24 14,48 13,68 11,87 10,05 9,84 9,65 8,96 8,39 7,81 7,32 7,35 7,36
Forschung und Entwicklung
Ändern (%)
% des Umsatzes
Betriebskosten 574 599 623 643 662 672 682 674 666 638 611 610 609 656 704 772 822 797 789
Ändern (%) 4,28 4,10 3,11 3,02 1,47 1,45 -1,17 -1,18 -4,10 -4,28 -0,19 -0,19 7,81 7,25 9,69 6,49 -3,11 -0,95
% des Umsatzes 73,19 75,04 76,82 81,58 86,62 89,58 92,65 93,72 94,84 91,48 88,08 83,25 78,90 76,35 74,27 76,30 76,41 70,55 66,74
Betriebsergebnis 210 199 188 145 102 78 54 45 36 59 83 123 163 203 244 240 254 333 393
Ändern (%) -5,30 -5,60 -22,81 -29,54 -23,57 -30,83 -16,50 -19,76 64,11 39,06 48,42 32,62 24,93 19,95 -1,65 5,84 30,99 18,23
% des Umsatzes 26,81 24,96 23,18 18,42 13,38 10,42 7,35 6,28 5,16 8,52 11,92 16,75 21,10 23,65 25,73 23,70 23,59 29,45 33,26
Zinsaufwendungen -10 -11 -13 -14 -15 -13 -12 -13 -14 -13 -12 -13 -13 -16 -19 -19 -19 -19 -19
Ändern (%) 13,89 12,19 6,92 6,47 -9,14 -10,06 9,42 8,61 -6,83 -7,34 4,10 3,94 20,14 16,76 2,26 2,21 -1,48 -1,50
% des Umsatzes -1,28 -1,43 -1,58 -1,74 -1,91 -1,77 -1,62 -1,81 -2,02 -1,89 -1,76 -1,74 -1,71 -1,85 -1,96 -1,87 -1,80 -1,69 -1,59
Nettoeinkommen 58 67 77 58 39 21 3 -18 -39 -47 -55 -13 29 63 97 123 148 175 202
Ändern (%) 16,51 14,17 -24,37 -32,22 -46,25 -86,03 -708,32 116,44 20,55 17,04 -76,57 -326,73 115,96 53,69 26,48 20,94 18,04 15,28
% des Umsatzes 7,37 8,44 9,48 7,39 5,16 2,83 0,40 -2,51 -5,55 -6,73 -7,93 -1,76 3,79 7,34 10,24 12,13 13,79 15,51 17,08

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
DE:H3M 6,90 €
GB:HOC 577,50 £
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista